Structura societară completă extrasă din Registrul Comerțului — cine conduce, cine deține, ce proceduri sunt active și ce sarcini grevează participațiile asociaților.
Stare firmă, formă de organizare, sediu social și valabilitatea dovezii de sediu — cu alertă dacă este expirată sau aproape de expirare.
Lista asociaților cu cotele de participare, aportul la capital și numărul de părți sociale sau acțiuni — indiferent de forma de organizare.
Toți administratorii înregistrați, inclusiv judiciari în caz de insolvență — cu data numirii, durata mandatului și puterile acordate.
Insolvență, dizolvare, lichidare sau restricții profesionist — cu detalii despre dosar, instanță, fază procesuală și act de deschidere.
Popriri, ipoteci sau alte sarcini instituite asupra participațiilor asociaților — cu actul de instituire, executorul și numărul dosarului.
Indicatorii financiari din Certificatul Constatator — cifră de afaceri, capitaluri, active și profit/pierdere pe ultimii ani raportați.
Date fictive cu scop demonstrativ. Structura și conținutul sunt identice cu rapoartele reale.
| Nr. ordine Reg. Com. | J2011004088219 |
| Formă de organizare | Societate cu Răspundere Limitată |
| Adresă sediu social | Cluj-Napoca, Str. Independenței, Nr. 22, Ap. 4, Jud. Cluj |
| Dovadă sediu | Valabilă · expiră 30.06.2027 |
| Data ultimei înregistrări | 08.01.2026 |
| Capital social subscris | 1.000 LEI · integral vărsat |
| Activitate principală | CAEN 4120 · Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| Durată societate | Nedeterminată |
Dosar nr. 4821/1285/2025, Tribunalul Iași, Secția Comercială. Fază: Deschidere procedură generală de insolvență. Act: Sentința nr. 318 din 14.03.2025. Administrator judiciar: BETA INSOLVENCY SPRL (puteri de supraveghere, numit la 14.03.2025).
| Tip sarcină | Act de instituire | Dosar nr. |
|---|---|---|
| Poprire părți sociale | Adresă nr. 742 din 10.04.2025 emis de SCPEJ Ionescu & Asociații | 742 / 2025 |
| Poprire părți sociale | Adresă din 28.01.2025 emis de BEJ Dumitrescu Mihai | 211 / 2025 |
| Poprire părți sociale | — | 183 / 2025 |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Indicatori din Bilanț | |||
| Active imobilizate | 1.482.600 | 1.241.000 | 984.500 |
| Active circulante | 942.300 | 814.700 | 618.900 |
| Capitaluri proprii | 812.400 | 640.800 | 412.200 |
| Indicatori din Contul de Profit și Pierdere | |||
| Cifră de afaceri netă | 3.241.800 | 2.876.400 | 2.318.200 |
| Venituri totale | 3.248.100 | 2.882.600 | 2.324.900 |
| Cheltuieli totale | 2.963.500 | 2.664.300 | 2.167.400 |
| Profit brut | 284.600 | 218.300 | 157.500 |
| Pierdere brută | — | — | — |
| Date Informative | |||
| Nr. mediu salariați | 22 | 18 | 14 |
Societatea prezintă o evoluție financiară pozitivă pe perioada 2022–2024, cu cifra de afaceri crescând de la 2.318.200 LEI la 3.241.800 LEI — o creștere totală de +39.8%. Capitalurile proprii sunt pozitive în toți anii analizați și în creștere, ceea ce indică un model de afaceri sustenabil.
Adaugă Certificatul Constatator ca opțiune suplimentară la orice raport Scrutio.
Trimite cererea