Indicatori financiari cheie pe ultimii 5 ani — activ, datorii, capitaluri, cifră de afaceri, profit/pierdere și număr de salariați, cu analiză evolutivă și concluzie sintetică.
Active imobilizate, active circulante, datorii, capitaluri, cifră de afaceri, venituri și cheltuieli totale — pentru fiecare an din perioada analizată.
Variație procentuală an/an, CAGR pe 5 ani, cel mai bun și cel mai slab an — cu vizualizare grafică inclusă în raport.
Profitul sau pierderea brută și netă pe fiecare an, cu evidențierea anilor deficitari și a tendinței generale.
Sinteză executivă cu interpretarea evoluției financiare, puncte forte, puncte de risc și concluzie privind sustenabilitatea modelului de afaceri.
Date fictive cu scop demonstrativ. Structura și conținutul sunt identice cu rapoartele reale.
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate - total | 124.800 | 198.340 | 3.142.500 | 2.981.200 | 2.804.600 |
| Active circulante - total | 1.284.300 | 1.102.500 | 1.398.700 | 2.540.100 | 1.024.800 |
| Datorii | 1.142.600 | 1.018.400 | 4.388.900 | 6.241.300 | 5.502.100 |
| Capitaluri - total | 266.500 | 284.440 | 152.300 | -719.800 | -1.672.700 |
| Cifra de afaceri netă | 2.766.400 | 2.984.200 | 3.218.600 | 5.104.800 | 4.218.400 |
| Venituri totale | 2.772.100 | 2.991.800 | 3.237.400 | 5.105.100 | 4.219.200 |
| Cheltuieli totale | 2.638.500 | 2.768.900 | 3.302.100 | 5.924.500 | 4.891.000 |
| Nr. mediu salariați | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 |
| An | Cifră afaceri (RON) | Variație vs an anterior | Trend |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2.766.400 | — | — |
| 2021 | 2.984.200 | +7.9% | ▲ |
| 2022 | 3.218.600 | +7.8% | ▲ |
| 2023 | 5.104.800 | +58.6% | ▲ |
| 2024 | 4.218.400 | -17.4% | ▼ |
Societatea demonstrează o creștere solidă a cifrei de afaceri pe perioada 2020–2024, cu o variație totală de +52.4% și o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 11.0%. Evoluția pozitivă în 3 din 4 ani analizați indică un model de afaceri consistent.
Deși cifra de afaceri a crescut semnificativ, capitalurile proprii au devenit negative începând cu 2023 (-719.800 RON) și s-au deteriorat în continuare în 2024 (-1.672.700 RON), indicând acumulare de pierderi. Datoriile au crescut de la 1.142.600 RON în 2020 la 5.502.100 RON în 2024 — o creștere de +381.6%, semnificativ mai rapidă decât cifra de afaceri.
Creșterea constantă a cifrei de afaceri între 2020–2023 demonstrează capacitate comercială solidă. Scăderea numărului de salariați de la 18 la 15 în 2024 sugerează eforturi de optimizare a costurilor. Activele imobilizate de peste 2,8M RON în 2024 indică investiții semnificative realizate în infrastructură în 2022.
| Denumire indicator | Valoare (RON) |
|---|---|
| Indicatori din BILANȚ | |
| Active imobilizate - total | 2.804.600 |
| Active circulante - total, din care | 1.024.800 |
| Stocuri | 342.100 |
| Creanțe | 672.400 |
| Casa și conturi la bănci | 10.300 |
| Cheltuieli în avans | 2.100 |
| Datorii | 5.502.100 |
| Venituri în avans | — |
| Provizioane | — |
| Capitaluri - total, din care | -1.672.700 |
| Capital subscris vărsat | 1.000 |
| Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE | |
| Cifra de afaceri netă | 4.218.400 |
| Venituri totale | 4.219.200 |
| Cheltuieli totale | 4.891.000 |
| Profit | 0 |
| Pierdere | 671.800 |
| Date Informative | |
| Număr mediu de salariați | 15 |
| Activitate CAEN | Comerț cu ridicata al produselor agricole și alimentare |
| Denumire indicator | Valoare (RON) |
|---|---|
| Indicatori din BILANȚ | |
| Active imobilizate - total | 2.981.200 |
| Active circulante - total, din care | 2.540.100 |
| Stocuri | 1.218.400 |
| Creanțe | 1.184.300 |
| Casa și conturi la bănci | 137.400 |
| Cheltuieli în avans | 4.100 |
| Datorii | 6.241.300 |
| Venituri în avans | — |
| Provizioane | — |
| Capitaluri - total, din care | -719.800 |
| Capital subscris vărsat | 1.000 |
| Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE | |
| Cifra de afaceri netă | 5.104.800 |
| Venituri totale | 5.105.100 |
| Cheltuieli totale | 5.924.500 |
| Profit | 0 |
| Pierdere | 952.200 |
| Date Informative | |
| Număr mediu de salariați | 18 |
| Activitate CAEN | Comerț cu ridicata al produselor agricole și alimentare |
| Denumire indicator | Valoare (RON) |
|---|---|
| Indicatori din BILANȚ | |
| Active imobilizate - total | 3.142.500 |
| Active circulante - total, din care | 1.398.700 |
| Stocuri | 418.300 |
| Creanțe | 912.100 |
| Casa și conturi la bănci | 68.300 |
| Cheltuieli în avans | 15.800 |
| Datorii | 4.388.900 |
| Venituri în avans | — |
| Provizioane | — |
| Capitaluri - total, din care | 152.300 |
| Capital subscris vărsat | 1.000 |
| Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE | |
| Cifra de afaceri netă | 3.218.600 |
| Venituri totale | 3.237.400 |
| Cheltuieli totale | 3.302.100 |
| Profit | 0 |
| Pierdere | 83.100 |
| Date Informative | |
| Număr mediu de salariați | 18 |
| Activitate CAEN | Comerț cu ridicata al produselor agricole și alimentare |
| Denumire indicator | Valoare (RON) |
|---|---|
| Indicatori din BILANȚ | |
| Active imobilizate - total | 198.340 |
| Active circulante - total, din care | 1.102.500 |
| Stocuri | 384.200 |
| Creanțe | 498.100 |
| Casa și conturi la bănci | 220.200 |
| Cheltuieli în avans | 9.400 |
| Datorii | 1.018.400 |
| Venituri în avans | — |
| Provizioane | — |
| Capitaluri - total, din care | 284.440 |
| Capital subscris vărsat | 1.000 |
| Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE | |
| Cifra de afaceri netă | 2.984.200 |
| Venituri totale | 2.991.800 |
| Cheltuieli totale | 2.768.900 |
| Profit | 222.900 |
| Pierdere | 0 |
| Date Informative | |
| Număr mediu de salariați | 12 |
| Activitate CAEN | Comerț cu ridicata al produselor agricole și alimentare |
| Denumire indicator | Valoare (RON) |
|---|---|
| Indicatori din BILANȚ | |
| Active imobilizate - total | 124.800 |
| Active circulante - total, din care | 1.284.300 |
| Stocuri | 388.100 |
| Creanțe | 778.400 |
| Casa și conturi la bănci | 117.800 |
| Cheltuieli în avans | 9.400 |
| Datorii | 1.142.600 |
| Venituri în avans | — |
| Provizioane | — |
| Capitaluri - total, din care | 266.500 |
| Capital subscris vărsat | 1.000 |
| Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE | |
| Cifra de afaceri netă | 2.766.400 |
| Venituri totale | 2.772.100 |
| Cheltuieli totale | 2.638.500 |
| Profit | 133.600 |
| Pierdere | 0 |
| Date Informative | |
| Număr mediu de salariați | 12 |
| Activitate CAEN | Comerț cu ridicata al produselor agricole și alimentare |
Adaugă Bilanțul ANAF ca opțiune suplimentară la un Raport RNPM sau Litigii.
Trimite cererea